KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | - |
| Nama | : | Aulia P |
| Rayon | : | Watuprapat |
| Ranting | : | Nguling |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Dheaa |
Rata-rata: 91.00 Peringkat: 10 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 96 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 100 | 95 | 85 | 96 | 88 | 93 | Lulus |
| Belati 1-17 | 96 | 88 | 92 | 96 | 85 | 91 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 | Lulus |
| Sambung | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | . |
| Nama | : | Rohim |
| Rayon | : | Wates |
| Ranting | : | Lekok |
| Tingkatan | : | Tes Cawar |
| Pengetes | : | Zahra |
Rata-rata: 73.78 Peringkat: 202 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 78 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 82 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 78 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 74 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 76 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 72 | Lulus |
| Sambung | 61 | 62 | 62 | 62 | 65 | 62 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 0 |
| Nama | : | O |
| Rayon | : | O |
| Ranting | : | 0 |
| Tingkatan | : | O |
| Pengetes | : | - |
Rata-rata: 80.00 Peringkat: 99 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 80 | 80 | Lulus | ||||
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 05 |
| Nama | : | Erliyeta Arsyifa Salsabilla |
| Rayon | : | Mojotengah |
| Ranting | : | Sukorejo |
| Tingkatan | : | Putih |
| Pengetes | : | Sahlan |
Rata-rata: 84.67 Peringkat: 40 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 94 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 100 | 80 | 90 | 90 | 100 | 92 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 90 | 100 | 70 | 100 | 80 | 88 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 82 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 84 | Lulus |
| Belati 1-17 | 80 | 100 | 80 | 70 | 80 | 82 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Lulus |
| Sambung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 091 |
| Nama | : | O |
| Rayon | : | O |
| Ranting | : | O |
| Tingkatan | : | O |
| Pengetes | : | - |
Rata-rata: 70.00 Peringkat: 250 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 10 |
| Nama | : | Steven Rio Dani Hamsyah |
| Rayon | : | Kremun Baru |
| Ranting | : | Grati |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Sahlan |
Rata-rata: 93.00 Peringkat: 6 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 | Lulus |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 96 | Lulus | |
| Jurus 1A-35 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 96 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 94 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | Lulus |
| Belati 1-17 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 | Lulus |
| Sambung | 70 | 80 | 76 | 80 | 90 | 79 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 100 |
| Nama | : | Hidayat Nur Iman |
| Rayon | : | Pilangbangu |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Naeyla |
Rata-rata: 75.11 Peringkat: 175 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | 82 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 90 | 70 | 90 | 70 | 60 | 76 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 88 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 90 | 60 | 80 | 80 | 60 | 74 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 90 | 80 | 70 | 60 | 74 | Lulus |
| Belati 1-17 | 90 | 90 | 70 | 60 | 60 | 74 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
80 | 90 | 60 | 70 | 80 | 76 | Lulus |
| Sambung | 62 | 64 | 63 | 61 | 60 | 62 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 102 |
| Nama | : | Ramanda Abrisam Alfarisi |
| Rayon | : | Kesemi |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Najib |
Rata-rata: 69.89 Peringkat: 254 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 75 | 65 | 65 | 70 | 60 | 67 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 70 | 70 | 75 | 70 | 60 | 69 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 70 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 68 | Lulus |
| Belati 1-17 | 80 | 80 | 65 | 60 | 60 | 69 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
80 | 80 | 75 | 65 | 65 | 73 | Lulus |
| Sambung | 64 | 65 | 69 | 69 | 65 | 66 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 103 |
| Nama | : | Muhammad Andhika |
| Rayon | : | Kesemi |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Ilham |
Rata-rata: 74.00 Peringkat: 196 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 75 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 75 | 75 | 70 | 75 | 70 | 73 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 75 | 80 | 75 | 80 | 90 | 80 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 75 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 75 | 75 | 80 | 70 | 70 | 74 | Lulus |
| Belati 1-17 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 75 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
75 | 70 | 70 | 85 | 80 | 76 | Lulus |
| Sambung | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 104 |
| Nama | : | M.idris Al Rasyid |
| Rayon | : | Beji |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Saiful |
Rata-rata: 79.44 Peringkat: 107 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 85 | 89 | 90 | 76 | 80 | 84 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 89 | 78 | 79 | 75 | 79 | 80 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 85 | 80 | 81 | 78 | 80 | 81 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 87 | 78 | 82 | 80 | 77 | 81 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 76 | Lulus |
| Belati 1-17 | 80 | 82 | 75 | 76 | 75 | 78 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
92 | 85 | 75 | 80 | 75 | 81 | Lulus |
| Sambung | 80 | 90 | 85 | 70 | 70 | 79 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 105 |
| Nama | : | Bintang Apriliano Akbar |
| Rayon | : | Beji |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Linda |
Rata-rata: 71.56 Peringkat: 232 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 70 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 70 | 65 | 65 | 70 | 75 | 69 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 75 | 70 | 75 | 65 | 75 | 72 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 73 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 73 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 72 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 74 | Lulus |
| Sambung | 70 | 80 | 70 | 70 | 65 | 71 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 106 |
| Nama | : | Naisylla Putri Agustin |
| Rayon | : | Ranting |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Hani |
Rata-rata: 66.78 Peringkat: 281 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 70 | 70 | 65 | 70 | 65 | 68 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 66 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 66 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 67 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 69 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
70 | 70 | 65 | 70 | 65 | 68 | Lulus |
| Sambung | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 56 | Remidi |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 107 |
| Nama | : | Ahmad Fahmi Mustaqof |
| Rayon | : | Beji |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Amirul Mukminin |
Rata-rata: 72.89 Peringkat: 213 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 76 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 72 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 72 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 72 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 68 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
75 | 80 | 70 | 80 | 60 | 73 | Lulus |
| Sambung | 90 | 85 | 70 | 70 | 80 | 79 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 10796 |
| Nama | : | Ahmad Hamdan Ramadhani |
| Rayon | : | Sumberdawesari |
| Ranting | : | Grati |
| Tingkatan | : | Putih Ke Cawar |
| Pengetes | : | Linda |
Rata-rata: 76.00 Peringkat: 162 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 75 | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 73 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 75 | 75 | 71 | 69 | 65 | 71 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 75 | 75 | 78 | 79 | 75 | 76 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 73 | Lulus |
| Belati 1-17 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 76 | Lulus |
| Sambung | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 108 |
| Nama | : | Moh.fahriyal Hidayatullah |
| Rayon | : | Beji |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | M. Agung Surya Saputra |
Rata-rata: 72.22 Peringkat: 223 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 69 | 65 | 68 | 69 | 69 | 68 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 68 | 65 | 65 | 67 | 69 | 67 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 70 | 70 | 68 | 68 | 69 | 69 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 70 | 69 | 70 | 68 | 68 | 69 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 | 70 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
70 | 70 | 70 | 69 | 97 | 75 | Lulus |
| Sambung | 88 | 82 | 86 | 90 | 95 | 88 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 109 |
| Nama | : | Rendy Aditya Pratama |
| Rayon | : | Kesemi |
| Ranting | : | Beji |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Sahlan |
Rata-rata: 79.78 Peringkat: 101 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 90 | 70 | 70 | 80 | 90 | 80 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 78 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 92 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 74 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Lulus |
| Belati 1-17 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 74 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
90 | 100 | 90 | 70 | 100 | 90 | Lulus |
| Sambung | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 11 |
| Nama | : | Mochammad Dhani Trisno Adji |
| Rayon | : | Krimunbaru |
| Ranting | : | Grati |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Saiful |
Rata-rata: 80.67 Peringkat: 87 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 95 | 75 | 80 | 75 | 75 | 80 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 95 | 85 | 75 | 85 | 80 | 84 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 85 | 85 | 90 | 87 | 80 | 85 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 75 | 85 | 75 | 75 | 75 | 77 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 90 | 75 | 80 | 85 | 91 | 84 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
75 | 85 | 85 | 87 | 88 | 84 | Lulus |
| Belati 1-17 | 90 | 89 | 93 | 91 | 95 | 92 | Lulus |
| Sambung | 64 | 64 | 67 | 65 | 65 | 65 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 110 |
| Nama | : | Warnoto |
| Rayon | : | Prigen |
| Ranting | : | Prigen |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Sofwan |
Rata-rata: 75.56 Peringkat: 170 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 70 | 60 | 70 | 80 | 80 | 72 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 86 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 72 | Lulus |
| Belati 1-17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 74 | Lulus |
| Sambung | 80 | 70 | 70 | 65 | 70 | 71 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 111 |
| Nama | : | Kasiran |
| Rayon | : | Prigen |
| Ranting | : | Prigen |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Sohib Dwi Firmansyah |
Rata-rata: 77.67 Peringkat: 136 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 70 | 70 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 78 | 78 | 77 | 74 | 77 | 77 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 80 | 74 | 77 | 74 | 74 | 76 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 77 | 78 | 70 | 77 | 70 | 74 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 71 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 70 | 77 | 85 | 98 | 99 | 86 | Lulus |
| Belati 1-17 | 88 | 99 | 80 | 77 | 80 | 85 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
80 | 82 | 88 | 88 | 80 | 84 | Lulus |
| Sambung | 80 | 85 | 70 | 70 | 75 | 76 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
Sekretariat: Jl. Desa Lumbang, Dsn. Lumbang I Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab.Pasuruan - Jatim 67183
Telp: 082131089540 / 085236930128, E-mail: Pshtcabangkabupatenpasuruan@gmail.com
| No | : | 112 |
| Nama | : | Syahrul Ardiyan |
| Rayon | : | Prigen |
| Ranting | : | Sumberejo |
| Tingkatan | : | Cawar |
| Pengetes | : | Soleh |
Rata-rata: 84.67 Peringkat: 41 dari 284
Status: Lulus
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeshaan | 75 | 75 | Lulus | ||||
| Senam Dasar 1-90 | 90 | 90 | 95 | 85 | 95 | 91 | Lulus |
| Jurus 1A-35 | 85 | 80 | 80 | 95 | 85 | 85 | Lulus |
| Pasangan 1-35 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 86 | Lulus |
| Senam Toya 1-25 | 75 | 80 | 95 | 80 | 85 | 83 | Lulus |
| Jurus Toya 1-15 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 88 | Lulus |
| Belati 1-17 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 86 | Lulus |
| Kripen (Dekapan, Salaman, Pitingan, Jambakan, Cekikan) |
95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 92 | Lulus |
| Sambung | 75 | 80 | 70 | 80 | 75 | 76 | Lulus |
KEMENKUMHAM RI: IDM 000142231 DAN IDM 000142233
